不断推出具有世界影响力的产品,成为世界级知名制造企业

不断推出具有世界影响力的产品,成为世界级知名制造企业
项 目 | 单 位 | 参 数 | 备 注 | |
主机最大运输尺寸(长×宽×高) | m | 10.944×3.3×3.4 | ||
钻杆 | 中心距 | mm | 1000 | |
额定转速 | r/min | 17 / 35 | 两种转速 | |
单轴钻搅直径 | mm | 1200 | ||
允许最大提拔力 | kN | 700 | ||
电液桩机功率 | kW | 55 | ||
立柱 | 长度 | m | 21~36 | 按需安装 |
直径 | mm | 920 | ||
导轨规格 | mm | 102×600 | ||
最大后倾角 | ° | 5 | ||
左右倾角 | ° | ±1.5 | ||
主卷扬 | 单绳拉力 | kN | 120 | 第一层参数 |
最大绳速 | m/min | 25 | 第一层参数 | |
钢绳直径 | mm | 22 | ||
容绳量 | m | 530 | ||
副卷扬 | 单绳拉力 | kN | 80 | 第一层参数 |
最大绳速 | m/min | 13 | 第一层参数 | |
钢绳直径 | mm | 20 | ||
容绳量 | m | 100 | ||
第三卷扬 | 单绳拉力 | kN | 80 | 第一层参数 |
最大绳速 | m/min | 13 | 第一层参数 | |
钢绳直径 | mm | 20 | ||
容绳量 | m | 100 | ||
变幅卷扬 | 单绳拉力 | kN | 120 | 第一层参数 |
最大绳速 | m/min | 10 | 第一层参数 | |
钢绳直径 | mm | 22 | ||
容绳量 | m | 175 | ||
动力头 | 电动机额定功率 | kW | 220 (110*2) | |
输出轴中心距 | mm | 900 / 1000 / 1200 | 共三种可调 | |
整机总重量 | t | 约 145 | ||
主机机体重量 | t | 约 62 | ||
配重总重量 | t | 22 | ||
整机行走速度 | km/h | 0~0.26 | ||
回转速度 | r/min | 0~0.5 | ||
平均接地比压 | MPa | 约 0.14 |
新闻资讯
行业新闻
公司动态
最新公告